División Política de Argentina
Esta es una lista de las provincias argentinas y sus respectivas capitales. La República Argentina está dividida en 23 provincias más la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, que no es una provincia ni pertenece a ninguna, sino que es un territorio autónomo.
Provincia | Capital | |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ||
Provincia de Buenos Aires | La Plata | |
Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | |
Chaco | Resistencia | |
Chubut | Rawson | |
Córdoba | Córdoba | |
Corrientes | Corrientes | |
Entre Ríos | Paraná | |
Formosa | Formosa | |
Jujuy | San Salvador de Jujuy | |
La Pampa | Santa Rosa | |
La Rioja | La Rioja | |
Mendoza | Mendoza | |
Misiones | Posadas | |
Neuquén | Neuquén | |
Río Negro | Viedma | |
Salta | Salta | |
San Juan | San Juan | |
San Luis | San Luis | |
Santa Cruz | Río Gallegos | |
Santa Fe | Santa Fe de la Vera Cruz | |
Santiago del Estero | Santiago del Estero | |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Ushuaia | |
Tucumán | San Miguel de Tucumán |
No hay comentarios:
Publicar un comentario